Příjmy 2024 | Výdaje 2024 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | Krmivo | ||
Členské příspěvky | Veterina, léky | ||
Přednášky, focení | Materiál, služby | ||
Ostatní – prodej výrobků | Nákup zboží | ||
Celkem | Celkem |
Přehled hospodaření
Přehled hospodaření
Souhrn za rok 2024
Souhrn za rok 2023
Příjmy 2023 | Výdaje 2023 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | Krmivo | ||
Členské příspěvky | Veterina, léky | ||
Přednášky, focení | Materiál, služby | ||
Ostatní – prodej výrobků | Nákup zboží | ||
Celkem | Celkem |
Souhrn za rok 2022
Příjmy 2022 | Výdaje 2022 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | Krmivo | ||
Členské příspěvky | Veterina, léky | ||
Přednášky, focení | Materiál, služby | ||
Ostatní – prodej výrobků | Nákup zboží | ||
Celkem | Celkem |
Souhrn za rok 2021
Příjmy 2021 | Výdaje 2021 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | Krmivo | ||
Členské příspěvky | Veterina, léky | ||
Přednášky, focení | Materiál, služby | ||
Ostatní – prodej výrobků | Nákup zboží | ||
Celkem | Celkem |
Souhrn za rok 2020
Příjmy 2020 | Výdaje 2020 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | Krmivo | ||
Členské příspěvky | Veterina, léky | ||
Přednášky, focení | Materiál, služby | ||
Ostatní – prodej výrobků | Nákup zboží | ||
Celkem | Celkem |
Souhrn za rok 2019
Příjmy 2019 | Výdaje 2019 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | 288 465,- | Krmivo | 120 001,- |
Členské příspěvky | 2 200,- | Veterina, léky | 175 943,- |
Přednášky, focení | 195 190,- | Materiál, služby | 189 238,- |
Ostatní – prodej výrobků | 144 827,- | Nákup zboží | 75 521,- |
Celkem | 630 682,- | Celkem | 560 703,- |
Souhrn za rok 2018
Příjmy 2018 | Výdaje 2018 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | 229 080,- | Krmivo | 111 826,- |
Členské příspěvky | 1 800,- | Veterina, léky | 74 243,- |
Přednášky, focení | 49 342,- | Ostatní – materiály | 107 211,- |
Ostatní – prodej výrobků | 89 483,- | ||
Celkem | 369 705,- | Celkem | 391 456,- |
Souhrn za rok 2017
Příjmy 2017 | Výdaje 2017 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Virtuální adopce dary | 188 120,- | Krmivo | 71 147,- |
Členské příspěvky | 3 400,- | Veterina, léky | 60 698,- |
Přednášky, focení | 74 444,- | Ostatní – materiály | 40 502,- |
Ostatní – prodej výrobků | 30 250,- | ||
Celkem | 296 214,- | Celkem | 172 347,- |
Souhrn za rok 2016
2016 | Výdaje 2016 | ||
Položky | Suma [Kč] | Položky | Suma [Kč] |
Přednášky | 15 000,- | Krmivo | 20 323,- |
Příspěvky | 37 250,- | Veterina, léky | 19 405,- |
Ostatní – materiály | 12 515,- | ||
Celkem | 52 250,- | Celkem | 52 243,- |